Código | Equipo | Estado | Cantidad | Marca | Color | N° | Talla | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 206 | Zapato de seguridad | Usado | 1 | Edelbrock | Blanco | 35 | N/A | Of. Central |
(2) 106 | Zapato de seguridad | Usado | 1 | Edelbrock | Café | 38 | N/A | Of. Central |
(3) 106 | Zapato de seguridad | Usado | 1 | Edelbrock | Café | 39 | N/A | Of. Central |
(4) Sin código | Zapato de seguridad | Usado | 1 | Nazca | Negro | 43 | N/A | Of. Central |
106 Nobuck | Zapato de seguridad | Nuevo | 1 | Proflex | Musgo | 46 | N/A | Of. Central |
Zapatos de Seguridad
- Autor de la entrada:alex
- Publicación de la entrada:octubre 5, 2020
- Categoría de la entrada:Sin categoría