Fecha | Mantención realizada | Lugar | Kilometraje | Servicio | Respuestos | Insumos y/o Materiales | Valor mantención |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/1/2020 | A-Zedan | balanceo alineación | $ 29.998.- | ||||
Fecha | Mantención realizada | Lugar | Kilometraje | Servicio | Respuestos | Insumos y/o Materiales | Valor Mantención |
27/2/2020 | Comercial Hercón | cambio de cañería dirección hidráulica de alta presión | cañería de dirección de alta presion | Insumos de taller | $ 354.356.- | ||
Aceite ATF | |||||||
Fecha | Mantención realizada | Lugar | Kilometraje | Servicio | Respuestos | Insumos y/o Materiales | Valor Mantención |
KFJL-88
- Autor de la entrada:alex
- Publicación de la entrada:octubre 5, 2020
- Categoría de la entrada:Sin categoría