MANTENCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Kilometraje | Servicio | Respuestos | Insumos | |||
27/12/2019 | 50000 | Cambio filtros | Filtro de aire | Insumos de taller | |||
revisión aseo de frenos, ajuste freno de mano | Filtro de aceite | Aceite 10W40 | |||||
Revisión luces y niveles | |||||||
Lavado | |||||||
Fecha | Mantención realizada | Lugar | Kilometraje | Servicio | Respuestos | Insumos y/o materiales | Valor mantención |
18/5/2020 | Soc. Com. Hercón Ltda. | Cambio de Radiador | Radiador de agua motor, | (Alternativo) | $ 499.800.- | ||
enfriador de aceite caja automatica |
GSRT51-3
- Autor de la entrada:alex
- Publicación de la entrada:octubre 5, 2020
- Categoría de la entrada:Sin categoría