Fecha | Mantención realizada | Lugar | Kilometraje | Servicio | Respuestos | Insumos y/o Materiales | Valor mantención |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/8/2020 | 160000 | Comercial Hercón | 162935 | Cambio todos los filtros | Filtro de aire | Insumos de taller | $ 621.093.- |
revisión aseo de frenos, ajuste freno de mano | Filtro de aceite | Aceite 10W40 | |||||
Revisión luces y niveles | Filtro combustible | ||||||
Cambio correas | correa Alternador, | ||||||
Ajuste freno de manos | Correa Direccion Hid | ||||||
Correa Aire acondic |
CFRK50-4
- Autor de la entrada:alex
- Publicación de la entrada:octubre 5, 2020
- Categoría de la entrada:Sin categoría